Die folgenden Dimensionen stehen für die Auswertung zur Verfügung:
| Gruppe | Dimension | Erläuterung |
|---|---|---|
| OE | BFS-Kategorie | BFS-Typologie des Standortes |
| Hauptkostenstelle | ||
| Kanton (Standort) | Kanton des Standortes | |
| Standort | Identifikation des Standortes | |
| Fall | Beatmung (Ja/Nein) | |
| Beobachtete Komplikation (Ja/Nein) | ||
| Beobachtete Mortalität (Ja/Nein) | ||
| Beobachtete Rehospitalisation (Ja/Nein) | ||
| Entgeltbereich | ||
| Fallnummer | ||
| Hauptkostenträger | Hauptkostenträger der Grundversicherungsleistung | |
| Intensivmedizin (Ja/Nein) | ||
| Klasse | Versicherungsklasse | |
| Patientennummer | ||
| Zwischenaustritte (Ja/Nein) | ||
| Geografisch | Kanton (Patient) | |
| Land (Patient) | ||
| Medstat (Patient) | ||
| Demografisch | Alter bei Eintritt in Jahren | |
| Altersgruppe | Gruppierung des Alters bei Eintritt | |
| Geschlecht | ||
| Eintritt | Aufenthaltsort vor Eintritt | |
| Eintrittsart | ||
| Eintrittsjahr | ||
| Eintrittsmonat | Jahr und Monat | |
| Einweisende Instanz | ||
| Austritt | Aufenthaltsort nach Austritt | |
| Austrittsjahr | ||
| Austrittsmonat | Jahr und Monat | |
| Behandlung nach Austritt | ||
| Entscheid für Austritt | ||
| Hauptdiagnose | Hauptdiagnose | |
| Hauptdiagnose (3-Steller) | ||
| Hauptdiagnose (Gruppe) | ||
| Hauptdiagnose (Kapitel) | ||
| Nebendiagnose | Anzahl Nebendiagnosen | |
| Hauptprozedur | Hauptprozedur | |
| Hauptprozedur (4-Steller) | ||
| Hauptprozedur (3-Steller) | ||
| Hauptprozedur (Gruppe) | ||
| Hauptprozedur (Kapitel) | ||
| Prozedur | Anzahl Prozeduren | |
| DRG | Basis-DRG | |
| CW effektiv | ||
| DRG | ||
| DRG-Liegestatus | ||
| DRG-Partition | ||
| MDC | ||
| PCCL | ||
| Verweildauer | ||
| SPLG | SPLG Facharzt | |
| SPLG Leistungsbereich | ||
| SPLG Leistungsgruppe |
Hier gelangen Sie wieder zur Ursprungsseite des Wikis zurück und können sich durch die anderen Menüpunkte des Wikis hindurch navigieren.