Die Angaben zu den gewählten Dimensionen beziehen sich generell auf die Erstaufenthalte aus der Stichprobe des jeweiligen Indikators, die auf das Vorhandensein einer Rehospitalisation geprüft wurden. Die Angaben beziehen sich also nicht auf die Rehospitalisationen selbst.
Eine Ausnahme hiervon sind zusammengeführte Fälle. Bei diesen Fällen beziehen sich die Angaben zu den gewählten Dimensionen jeweils auf den kompletten zusammengeführten Fall (bestehend aus zwei oder mehreren Aufenthalten mit einem oder mehreren Zwischenaustritten). Aufgrund dieses Umstandes kann es vorkommen, dass eigenartige Kombinationen (wie z.B. das Vorhandensein eines Wiedereintritts bei einem Todesfall) vorkommen.
Die folgenden Dimensionen stehen für die Auswertung zur Verfügung:
| Gruppe | Dimension | Erläuterung |
|---|---|---|
| OE | BFS-Kategorie1 | BFS-Typologie der Klinik. |
| Hauptkostenstelle | ||
| Kanton (Standort)1 | Kanton der Klinik | |
| Klinik1 | Identifikation der Klinik | |
| Standort1 | Identifikation des Standortes | |
| Fall | Beatmung (Ja/Nein) | Wurde der Fall beatmet? |
| Hauptkostenträger | Hauptkostenträger der Grundversicherungsleistung | |
| Intensivmedizin (Ja/Nein) | Wurde der Patient auf der Intensivstation behandelt? | |
| Klasse | Liegeklasse | |
| Wiedereintritt innerhalb von 7 Tagen | Der Wiedereintritt erfolgte innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen. | |
| Zwischenaustritte (Ja/Nein) | Lag ein Zwischenaustritt vor? | |
| Geografisch | Einkommensregion | Wohnregionen der Patienten eingeteilt in 30 aufsteigende Einkommensregionen |
| Herkunft | Schweizer oder nicht Schweizer | |
| Demografisch | Altersgruppe | Gruppierung des Alters bei Eintritt |
| Geschlecht | ||
| Eintritt | Aufenthaltsort vor Eintritt | |
| Eintrittsart | ||
| Eintrittsjahr | ||
| Einweisende Instanz | ||
| Austritt | Aufenthaltsort nach Austritt | |
| Austrittsjahr | ||
| Austrittsmonat | Jahr und Monat des Austritts | |
| Behandlung nach Austritt | ||
| Entscheid für Austritt | ||
| Hauptdiagnose | Hauptdiagnose | |
| Hauptdiagnose (3-Steller) | ||
| Hauptdiagnose (Gruppe) | ||
| Hauptdiagnose (Kapitel) | ||
| Nebendiagnose | Anzahl Nebendiagnosen | |
| Hauptprozedur | Hauptprozedur | |
| Hauptprozedur (4-Steller) | ||
| Hauptprozedur (3-Steller) | ||
| Hauptprozedur (Gruppe) | ||
| Hauptprozedur (Kapitel) | ||
| Prozedur | Anzahl Prozeduren | |
| DRG | Basis-DRG | |
| DRG | ||
| DRG-Liegestatus | ||
| DRG-Partition | ||
| MDC |
Die Auswahlmöglichkeiten umfassen "Standortnummer", "Standortname" und "Standortkürzel".
Hier gelangen Sie wieder zur Ursprungsseite des Wikis zurück und können sich durch die anderen Menüpunkte des Wikis hindurch navigieren.