Spezifische Informationen zu den Qlize!-Produkten
Wiki im neuen Tab öffnen (grössere Darstellung)
Handbuch "ungeplante Rehospitalisationen" öffnen
Anhang zum Handbuch "ungeplante Rehospitalisationen" öffnen
Über die farbigen Schaltflächen “Deutlich höher als Vergleichswert”, “Gering höher als Vergleichswert”, “Im Normbereich”, “Tiefer als Vergleichswert” und “Keine Beurteilung” können die Zeilen mit dem jeweiligen Ergebnis selektiert werden.
Die verwendete Methodik zur Berechnung der Ergebnisse wird ausführlich im Handbuch “Ungeplante Rehospitalisationen" sowie dessen Anhang erläutert (vgl. Links oben).
Bitte beachten Sie, dass die statistischen Vergleiche mit klinikeigenen Daten bei den Rehospitalisationen nur zur vorläufigen Beurteilung verwendet werden sollten, bis die Auswertungsergebnisse der BFS-Daten erhältlich sind. Dies, weil mit den klinikeigenen Daten nur interne Rehospitalisationen berücksichtigt werden können, nur die Periode von Januar bis November untersucht werden kann und Risikoadjustierungs- sowie Referenzwerte aus Vorjahren verwendet werden müssen. Der Grund hierfür ist, dass bei den klinikeigenen Daten keine spitalübergreifenden oder jahresübergreifenden Patienten-IDs mitgeliefert werden, die zur Identifikation von externen Rehospitalisationen oder jahresübergreifenden Rehospitalisationen verwendet werden können. Der Vorteil der klinikeigenen Daten ist allerdings, dass hiermit fallbasierte Selektionen und Einzelfallanalysen möglich sind, die bei den BFS-Daten aus Datenschutzgründen verboten sind.
Aufgrund der Tatsache, dass bei der Auswertung der klinikeigenen Daten nur interne Rehospitalisationen berücksichtigt, nur 11 Monate untersucht und frühere Referenzwerte verwendet werden, kann es auch zu Abweichungen im Vergleich zur Auswertung mit den BFS-Daten kommen. Hinzu kommt, dass der Algorithmus zur Identifikation der ungeplanten Rehospitalisationen jährlich vor der Bereitstellung der Auswertungsergebnisse der BFS-Daten weiterentwickelt und an Aktualisierungen des Kodierungssystems angepasst wird.
Selektionsmöglichkeiten finden sich in der Lasche “Filter" am rechten Rand des Browser-Fensters.
Alle Dimensionen sind vordefiniert und nicht änderbar.
| Dimension | Erläuterung |
|---|---|
| Kapitel | Die Gruppierung der Indikatoren zu übergeordneten Kategorien. |
| Indikator | Die Bezeichnung der Indikatoren. |
| Standort | Die Identifikation des Standortes. (Diese wird ausgeblendet, wenn es nur einen Standort gibt) |
| Ergebnis | Das Ergebnis in Worten (vgl. auch: Farben und Kästchen). |
| Erwartete Rehosp. (Gruppe) | Die Anzahl Fälle, welche im eigenen Spital als auffällig erwartet werden. Sie werden in aufsteigenden Gruppen zusammengefasst (vgl. auch: Farben und Kästchen). |
Die Kennzahlen werden im Vorfeld pro Jahr, Indikator und Standort berechnet und sind statisch (vgl. hierzu auch die Ausführungen im Kapitel 4 des Handbuchs «Ungeplante Rehospitalisationen»). Alle Kennzahlen mit dem nachfolgenden Hinweis “statistisch” werden im Falle von zu geringen Fallzahlen nicht ausgewiesen.
Der Hinweis “erweitert” weist auf jene Kennzahlen hin, die nur in der erweiterten Darstellung, nicht aber in der einfachen Darstellung angezeigt werden.
| Kennzahl | Beispiel | Hinweis | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| Alle Austritte | 1'000 | Die Anzahl Fälle, welche in die jeweilige Kohorte bzw. Stichprobe gehören. | |
| Berücksichtigte Austritte | 725 | Die Anzahl Fälle, welche als Bestandteil dieses Indikators im eigenen Spital geprüft werden. | |
| Alle Rehosp. | 500 | Die Anzahl Fälle aller Rehospitalisationen. Siehe auch Handbuch "ungeplante Rehospitalisationen". | |
| Beobachtete ungepl. Rehosp. | 64 | Die Anzahl Fälle, welche im Rahmen dieses Indikators im eigenen Spital auffällig sind. | |
| Erwartete ungepl. Rehosp. | 44.49 | Die Anzahl Fälle, welche im eigenen Spital als auffällig erwartet werden. Für jeden Fall wird eine Wahrscheinlichkeit für eine Rehospitalisation berechnet. Dieser Wert liegt zwischen 0 und 1. Die Summe ergibt die erwarteten Rehospitalisationen. | |
| Risikobereinigte SRR | 1.43 | Das risikobereinigte Verhältnis als beobachtete Fälle geteilt durch die erwarteten Fälle im eigenen Spital (genannt "Standardized Rehospitalisation Ratio"). | |
| Risikobereinigte Rate | 8.93% | statistisch | Die risikobereinigte Rate als beobachtete Fälle geteilt durch die erwarteten Fälle im eigenen Spital multipliziert mit dem Mittelwert aller Spitäler (genannt "Risikobereinigte Rehospitalisations-Rate"). |
| Untere und obere 95%-Konfidenzintervall-Grenze | 7.25% - 10.64% | statistisch | Dieses Vertrauensintervall gibt unter Berücksichtigung der Ergebnisse sowie des Messfehlers an, in welchem Bereich die wirklich zugrunde liegende Qualität des eigenen Spitals mit einer Zuverlässigkeit von 95% erwartet werden kann. |
| Ergebnis | ■■■■ | statistisch | Das Ergebnis symbolisch dargestellt (vgl. auch: Farben und Kästchen). |
| Durchschnitt Rate {alle Spitäler} | 6.27% | Die durchschnittliche Rate über alle Spitäler hinweg. | |
| Alle Austritte {alle Spitäler} | 64'053 | erweitert | Die Anzahl Fälle, welche über alle Spitäler hinweg in die jeweilige Kohorte bzw. Stichprobe gehören. |
| Berücksichtigte Austritte {alle Spitäler} | 42'033 | erweitert | Die Anzahl Fälle, welche als Bestandteil dieses Indikators über alle Spitäler hinweg geprüft werden. |
| Anteil Fallzusammenführungen | 31.25% | erweitert | Der Anteil der Fallzusammenführungen an den beobachteten ungeplanten Rehospitalisationen dieses Indikators im eigenen Spital. |
| Durchschnitt Anteil Fallzusammenführungen {alle Spitäler} | 35.43% | erweitert | Der Anteil der Fallzusammenführungen an den beobachteten ungeplanten Rehospitalisationen dieses Indikators über alle Spitäler hinweg. |
| Durchschnitt Anzahl Tage bis Wiedereintritt | 12.43 | Die mittlere Zeitdauer vom Entlassungsdatum bis zum Wiedereintritt im Spital. | |
| Durchschnitt Anzahl Tage bis Wiedereintritt {alle Spitäler} | 15.97 | Die mittlere Zeitdauer vom Entlassungsdatum bis zum Wiedereintritt im Krankenhaus über alle Spitäler hinweg. |
* Die Summe der berücksichtigten Austritte der verschiedenen Kohorten kann leicht von den berücksichtigen Austritten in allen Kohorten abweichen, weil Rehospitalisationen nicht mehr als Erstaufenthalte berücksichtigt und auf eine erneute Rehospitalisation geprüft werden. Dieser Ausschluss von Rehospitalisationen als berücksichtigte Austritte erfolgt für jede Kohorte und jeden Indikator separat und kann deshalb zu Abweichungen der Anzahl berücksichtigter Austritte führen.
Hier gelangen Sie wieder zur Ursprungsseite des Wikis zurück und können sich durch die anderen Menüpunkte des Wikis hindurch navigieren.