Spezifische Informationen zu den Qlize!-Produkten
Wiki im neuen Tab öffnen (grössere Darstellung)
Handbuch "ungeplante Rehospitalisationen" öffnen
Anhang zum Handbuch "ungeplante Rehospitalisationen" öffnen
Das Berichtsblatt stellt die Kennzahlen wahlweise als Pivot-Tabelle oder als Tabellendiagramm dar. (vgl. Auswahloptionen oben links und Erläuterungen zu den Darstellungsarten, wo auch erläutert wird wie die Kennzahlen auf- oder absteigend sortiert werden können).
Die zusätzlichen Auswahloptionen “Alle Ausprägungen” und “Ausprägungen ohne beobachtete Rate ausschliessen” ermöglicht zu entscheiden, ob bei Dimensionen mit vielen Ausprägungen alle Ausprägungen ohne beobachtete Rehospitalisationen ausgeschlossen werden sollen.
Selektionsmöglichkeiten finden sich unter den zwei Laschen “Filter" und “Filter Rehospitalisationen” am rechten Rand des Browser-Fensters. Auf dem zusätzlichen Arbeitsblatt “Filter Rehospitalisationen” lässt sich die Fallmenge beispielsweise auf jene Fälle eingrenzen, die trotz geringer Wahrscheinlichkeit rehospitalisiert wurden.
Die Dimensionen “Kapitel” und “Indikator” sind feste Dimensionen, wobei das Kapitel und der Indikator ausgeblendet werden, sobald die Daten auf einen Indikator eingeschränkt wurden.
Zusätzlich zu den festen Dimensionen können aus den zur Verfügung stehenden Dimensionen bis zu vier weitere ausgewählt werden.
Die Spalten der Tabellen bilden die Werte mit folgenden Kennzahlen ab:
| Kennzahl | Beispiel | Erläuterung |
|---|---|---|
| Berücksichtigte Austritte | 730 | Die Anzahl Fälle, welche als Bestandteil dieses Indikators im eigenen Spital geprüft werden. |
| Beobachtete ungepl. Rehosp. | 64 | Die Anzahl Fälle, welche im Rahmen dieses Indikators im eigenen Spital auffällig sind. |
| Beobachtete Rate | 8.83% | Das Verhältnis zwischen beobachteten ungeplanten Rehospitalisationen und berücksichtigten Austritten ohne Ausschlüsse. |
| Erwartete ungepl. Rehosp. | 44.49 | Die Anzahl Fälle, welche gemäss der gewählten Risikobereinigung im eigenen Spital als auffällig erwartet werden. Für jeden Fall wird eine Wahrscheinlichkeit für eine Rehospitalisation berechnet. Dieser Wert liegt zwischen 0 und 1. Die Summe ergibt die erwarteten ungeplanten Rehospitalisationen. |
| Erwartete Rate | 6.14% | Das Verhältnis zwischen erwarteten ungeplanten Rehospitalisationen und berücksichtigten Austritten ohne Ausschlüsse. |
| SRR | 1.43 | Die SRR ("Standardized Rehospitalisation Ratio") ist der Quotient aus beobachteten ungeplanten Rehospitalisationen und erwarteten ungeplanten Rehospitalisationen. |
| Anteil Fallzusammenführungen | 35.20% | Der Anteil Fallzusammenführungen an den beobachteten ungeplanten Rehospitalisationen. |
| Durchschnitt Anzahl Tage bis Wiedereintritt | 12.45 | Durchschnittliche Tage von Austritt des Erstaufenthalts bis zum Wiedereintritt. |
| Zusätzliche frei wählbare Kennzahlen | Über die Lasche “Kennzahlen” am rechten Rand des Browser-Fensters lassen sich zusätzliche Kennzahlen ein- und ausblenden. |
Hier gelangt man wieder zur Ursprungsseite des Wikis zurück und kann sich durch die anderen Menüpunkte des Wikis hindurch navigieren.