Spezifische Informationen zu den Qlize!-Produkten
Wiki im neuen Tab öffnen (grössere Darstellung)
Handbuch "ungeplante Rehospitalisationen" öffnen
Anhang zum Handbuch "ungeplante Rehospitalisationen" öffnen
In der Detailanalyse können verschiedene Kennzahlen nach einer dynamisch wählbaren Dimension grafisch analysiert werden. Dazu müssen die Daten auf einen Indikator eingegrenzt werden. Sobald dies geschehen ist, werden die Dimensionen “Kapitel” und “Indikator” in der Pivot-Tabelle (links oben) ausgeblendet und die übrigen vier Diagramme stellen Detailinformationen dar.
Die Wahl der dynamischen Dimension erfolgt über die Lasche “Dimension” an der rechten Seite des Browser-Fensters (vgl. auch: Genereller Aufbau von Qlize!). Wird eine Selektion innerhalb der aktuellen Dimension vorgenommen und die Dimension gewechselt, werden in den Diagrammen keine Daten angezeigt. Ausnahmen bilden die übergeordneten Dimensionen “BFS-Kategorie”, “Kanton (Standort)”, “Klinik” und “Standort”.
Im Punkt-Diagramm wird die Verteilung gemäss der gewählten Dimension und der Kennzahlen der erwarteten und beobachteten Rate (auf der X- und Y-Achse) dargestellt. Ausreisser können schnell erkannt werden. Die Einfärbung der Punkte bezieht sich auf die Kennzahl SRR (vgl. hierzu auch die Ausführungen im Kapitel 4 des Handbuchs «Ungeplante Rehospitalisationen»). Folgende Angaben finden sich im Diagramm:
| Kennzahl | Bezug | Beispiel | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| Beobachtete ungepl. Rehosp. | Punktgröße | 89 | Die Anzahl Fälle, welche im Rahmen dieses Indikators im eigenen Spital auffällig sind. |
| Erwartete Rate | X-Achse | 6.14% | Der Anteil an Fällen, der gemäss der gewählten Risikobereinigung im eigenen Spital als auffällig erwartet wird. |
| Beobachtete Rate | Y-Achse | 8.83% | Der Anteil an Fällen, der im Rahmen dieses Indikators im eigenen Spital auffällig sind. |
| Berücksichtigte Austritte ohne Ausschlüsse | Mouseover | 598 | Die Anzahl Fälle, welche als Bestandteil dieses Indikators im eigenen Spital geprüft werden, mit der Einschränkung, dass Fälle mit einer geringen Fallzahl ausgeschlossen werden (vgl. auch: Möglichkeiten & Einschränkungen). |
| SRR | Mouseover | 1.75 | Die SRR ("Standardized Rehospitalisation Ratio") ist der Quotient aus beobachteten ungeplanten Rehospitalisationen und erwarteten ungeplanten Rehospitalisationen. |
| Anteil externer Rehosp. | Mouseover | 25.47% | Der Anteil an externen Rehospitalisationen an den beobachteten ungeplanten Rehospitalisationen. |
| Anteil Fallzusammenführungen | Mouseover | 33.41% | Der Anteil an Fallzusammenführungen an den beobachteten ungeplanten Rehospitalisationen. |
Die drei Balkendiagramme beziehen sich auf die gewählte Dimension. Dargestellt werden die in der folgenden Tabelle beschriebenen Kennzahlen:
| Kennzahl | Darstellung | Beispiel | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| 1. Diagramm | |||
| Berücksichtigte Austritte ohne Ausschlüsse | Balken | 5'000 | Anzahl Fälle, welche als Bestandteil dieses Indikators im eigenen Spital berücksichtigt werden. |
| Beobachtete ungepl. Rehosp. | Punkt | 200 | Anzahl Fälle, welche im Rahmen dieses Indikators im eigenen Spital auffällig sind. |
| 2. Diagramm | |||
| Beobachtete ungepl. Rehosp. | Balken | 200 | Anzahl Fälle, welche im Rahmen dieses Indikators im eigenen Spital auffällig sind. |
| Externe Rehosp. | Punkt | 24 | Der Anteil an externen Rehospitalisationen an den beobachteten ungeplanten Rehospitalisationen. |
| 3. Diagramm | |||
| Beobachtete ungepl. Rehosp. | Balken | 200 | Anzahl Fälle, welche im Rahmen dieses Indikators im eigenen Spital auffällig sind. |
| Fallzusammenführungen | Punkt | 124 | Der Anteil an Fallzusammenführungen an den beobachteten ungeplanten Rehospitalisationen |
Hier gelangt man wieder zur Ursprungsseite des Wikis zurück und kann sich durch die anderen Menüpunkte des Wikis hindurch navigieren.